
Papan Putih Interaktif untuk Bilik Darjah
- Saiz skrin dari 32 inci hingga 110 inci pilihan atau disesuaikan
- Cara pemasangan lalai adalah jenis pelekap di dinding, pendirian lantai adalah pilihan.
- Menyokong sistem operasi Android dan X86.
- Sentuhan inframerah atau kapasitif tersedia, menyokong pelbagai sentuhan, sehingga 20 mata
- Anotasi masa nyata, unjuran wayarles
Hantar pertanyaan
Product Details ofPapan Putih Interaktif untuk Bilik Darjah
| Model | |
| Jenama | SENKE |
| Nama | papan putih interaktif untuk bilik darjah |
| Panel LCD | |
| Saiz | 86 inci |
| Jenama Panel | LG,BOE(skrin tolok A) |
| taip | TFT-LCD S-PVA |
| Resolusi | 3840 × 2160 (UHD) @60hz |
| Kecerahan | 450cd/m² |
| Nisbah kontras | 2000:01:00 |
| Sudut Visual (mendatar/menegak) | 178 darjah / 178 darjah |
| Masa tindak balas | 8ms |
| Kawasan visual(mm) | 1895(W)×1066(H) mm |
| Gamut warna (NTSC) | 72 peratus |
| Lampu latar | WLED |
| paparan skala | 16:09 |
| Masa tindak balas | <8ms |
| kehidupan | >60000H |
| Ciri sentuhan inframerah | |
| Sentuh spesifikasi | Bingkai sentuh inframerah |
| kaca | kaca terbaja 4mm |
| Transmisi kaca | >88 peratus (transmisi yang lebih tinggi bergantung pada teknologi rawatan permukaan kaca seperti AR/AG) |
| Nombor aruhan objek (IR) | Sentuh pada 20 |
| Bilangan talian aruhan inframerah (WD) | 32767 × 32767 |
| Ketepatan kedudukan | Lebih daripada 90 peratus kawasan sentuh ialah 2mm |
| Definisi antara muka | USB 2.0(Kelajuan penuh) |
| Sentuh kekuatan | Sentuhan tekanan sifar |
| Rintangan cahaya | Ia mempunyai rintangan cahaya |
| Kehidupan induksi | 6 juta kali |
| Masa tindak balas | <8ms |
| Mod bekalan kuasa | DC berkuasa usb dupleks penuh ditambah 5V sehingga 500mA |
| Alam sekitar | |
| Suhu bekerja | 0 darjah ~50 darjah |
| Kelembapan bekerja | 20 peratus ~80 peratus (Tiada pemeluwapan) |
| Suhu penyimpanan | -20 darjah ~60 darjah |
| Simpan kelembapan | 10 peratus ~ 90 peratus (Tiada pemeluwapan) |
| Mod paparan | S-ips, selalunya paparan hitam, penghantaran |
| Masa perkhidmatan maksimum (jam/hari) | 24 jam |








Sepasang
Papan Putih Interaktif 75 InciSeterusnya
Panel Interaktif 86 InciHantar pertanyaan
