
Monitor Skrin Sentuh Industri IP65
pengenalan produk
Monitor skrin sentuh industri IP65
Monitor Skrin Sentuh Industri IP65: Faedah Melabur dalam Satu
Jika anda bekerja dalam persekitaran yang mempunyai kelembapan tinggi atau berdebu, anda tahu betapa sukarnya untuk memastikan peranti elektronik anda berfungsi dengan baik. Di situlah monitor skrin sentuh industri IP65 boleh digunakan. Pemantau ini dibina untuk menahan keadaan yang teruk dan boleh memberikan pelbagai manfaat untuk perniagaan anda. Berikut ialah beberapa sebab anda harus mempertimbangkan untuk melabur dalam monitor skrin sentuh industri IP65.
Pertama sekali, monitor ini sangat tahan lama. Ia diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi yang direka untuk bertahan selama bertahun-tahun walaupun dalam keadaan yang paling sukar. Ini bermakna anda boleh bergantung padanya untuk terus berjalan lancar walaupun menghadapi cabaran seperti suhu melampau, kelembapan dan habuk.
Satu lagi faedah monitor skrin sentuh industri IP65 ialah ia boleh meningkatkan produktiviti anda. Pemantau ini direka bentuk agar mudah digunakan dan sangat intuitif, yang bermaksud pekerja anda boleh mempelajari cara menggunakannya dengan cepat dan mula menggunakannya untuk potensi penuh mereka. Ini boleh membawa kepada peningkatan kecekapan dan proses kerja yang lebih pantas, yang akhirnya boleh menjimatkan masa dan wang perniagaan anda.
Jika anda ingin menambahkan sentuhan profesionalisme pada ruang kerja anda, monitor skrin sentuh industri IP65 juga boleh membantu. Monitor ini kelihatan anggun dan moden, yang boleh memberikan ruang kerja anda penampilan yang lebih profesional dan celik teknologi. Ini boleh membantu anda menarik perhatian pelanggan dan pelanggan serta menjadikan perniagaan anda menonjol daripada orang ramai.
Kesimpulannya, monitor skrin sentuh industri IP65 boleh memberikan pelbagai manfaat untuk perniagaan anda. Sama ada anda ingin meningkatkan produktiviti, meningkatkan ketahanan atau meningkatkan penampilan profesional anda, melabur dalam salah satu monitor ini boleh menjadi keputusan yang bijak. Jadi mengapa tidak mula meneroka pilihan anda hari ini dan lihat bagaimana monitor skrin sentuh industri IP65 boleh membantu untuk membawa perniagaan anda ke peringkat seterusnya?
| SK-YPC-7A | SK-YPC-101A | SK-YPC-133A | SK-YPC-156A | ||
| Android Papan induk |
CPU | A133 | |||
| Platform | Quad Core 64 bit Cortex-A53 | ||||
| GPU | IMGPowerVRGE8300 | ||||
| RAM+ROM | 2GB+16GB | ||||
| OS | Android 7.1/9/10/11 | ||||
| Windows Papan induk |
CPU | Intel i5-3317U | |||
| Platform | Jambatan Ivy | ||||
| Kad grafik | Paparan nuklear:Intel HD Graphics 4000 | ||||
| Ingatan | 1*DDR4;4G | ||||
| Penyimpanan | 1*M.2-SSD:128G | ||||
| BIOS | 1, AMI BIOS 2, 64M SPI BIOS | ||||
| OS | win7/10/11/Linux | ||||
| Antara muka | Kuasa DC | 1 * DC DI Terminal Phoenix | |||
| Paparan | LVDS/MIPI/EDP(Pilihan) | ||||
| USB | 3*USB2.0,1*Jenis-COTG | ||||
| COM | 2*TTL/232 | ||||
| LAN | 1 * LAN 100Mbps Ethernet | ||||
| WIFI/Bluetooth | WIFI2.4G(Standard)2.4G+5G+BT (Pilihan),BT-4.2 | ||||
| Audio | 1*TELEFON (output) | ||||
| paparan | Saiz (inci) | 7 inci | 10.1 inci | 13.3 inci | 15.6 inci |
| Jenis skrin | Skrin LCD dengan lampu latar LED | ||||
| Resolusi | 1024*600 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Dimensi luaran | 193.5 * 134.5 * 38mm | 259.30 * 178.3 * 38mm | 330.30 * 206.30 * 40mm | 324.70 * 200.68 * 40mm | |
| Dimensi | 187.5 * 128.5 * 38mm | 253.3*172.3*38mm | 324.70 * 200.68 * 40mm | 371 * 228.20 * 40mm | |
| Nisbah kontras | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Kecerahan | 200 CD/M² | 200 CD/M² | 300CD/M² | 300CD/M² | |
| Sudut yang boleh dilihat | 75/75/75/75 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | 75/75/75/75 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | |
| Pemasangan | Terbenam, dipasang di dinding, desktop | ||||
| bahan | Aloi aluminium dan proses pengacuan bersepadu die-casting | ||||
| Warna | kelabu | ||||
| suis | 1 * suis mula + lampu penunjuk | ||||







Hantar pertanyaan
