
Skrin Led Untuk Gereja
-8K 4K
-600 nits
-Kadar penyegaran tinggi
-Tembok Video LED Dalaman Tetap Warna Penuh Ultrathin

Dalam era letupan maklumat ini, paparan LED dalaman berkualiti tinggi bukan sahaja medium untuk menghantar maklumat, tetapi juga gabungan seni dan teknologi. Skrin LED dalaman kami menggunakan teknologi paparan paling canggih untuk memenuhi semua jangkaan anda untuk pengalaman visual dengan kualiti imej yang sangat baik, prestasi yang stabil dan reka bentuk yang elegan.

Setiap piksel direka bentuk dengan teliti untuk memastikan kejelasan dan kehalusan imej. Sama ada memaparkan carta data dalam bilik persidangan atau memainkan video resolusi tinggi di pameran, skrin LED dalaman kami memberikan keseronokan visual yang jelas.

Nisbah kontras yang tinggi dan julat gamut warna yang luas menjadikan warna pada skrin lebih realistik dan semula jadi. Sama ada hitam pekat atau putih terang, ia boleh dipulihkan dengan tepat untuk memberikan anda dunia yang berwarna-warni.



Kami memahami bahawa setiap ruang dan aplikasi mempunyai keistimewaan tersendiri, jadi kami menyediakan rangkaian penuh perkhidmatan penyesuaian daripada saiz ke fungsi, daripada kaedah pemasangan kepada gaya penampilan. Kami akan bekerjasama rapat dengan anda untuk memastikan skrin LED dalaman boleh disepadukan dengan sempurna ke dalam persekitaran anda dan menjadi sorotan untuk meningkatkan persepsi jenama dan pengalaman pengguna.


Spesifikasi produk
| Pitch Piksel | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Jenis SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Ketumpatan Fizikal(titik/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Resolusi Modul | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Dimensi Modul (W xH/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Saiz Kabinet (mm) | 1000*1000*83(Boleh disesuaikan untuk 1500 lebar dan 500/750 ketinggian) | |||||
| Resolusi Panel | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Kuantiti modul(W xH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Berat Kabinet(kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Mod penyelenggaraan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Bahan kabinet | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Kecerahan (Nits) | Lebih besar daripada atau sama dengan 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Suhu warna(K) | 1000-18500Boleh laras | 1000-18500Boleh laras | 1000-18500Boleh laras | 1000-18500Boleh laras | 1000-18500Boleh laras | 1000-18500Boleh laras |
| Sudut Pandangan (H/V) | 140 darjah / 160 darjah | 140 darjah / 160 darjah | 140 darjah / 160 darjah | 140 darjah / 160 darjah | 140 darjah / 160 darjah | 140 darjah / 160 darjah |
| Jarak tontonan terbaik | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| Nisbah Kontras | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Kekerapan menukar bingkai (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mod Memandu | 1/21 Imbasan | 1/16 Imbasan | 1/13 Imbasan | 1/8 Imbasan | 1/8 Imbasan | 1/2 Imbasan |
| Tahap Kelabu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Kadar Segar Semula (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Penggunaan kuasa maksimum (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Purata penggunaan kuasa (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Gred | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Keperluan bekalan kuasa | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Suhu/Kelembaban Bekerja (darjah /RH) | -20~60 darjah /10%~85% | |||||
| Suhu/Kelembapan Penyimpanan (darjah /RH) | -20~60 darjah /10%~85% | |||||
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Permohonan:


Sama ada pengiklanan komersial, latihan pendidikan, pembentangan persidangan atau hiburan di rumah, skrin LED dalaman kami menawarkan penyelesaian terbaik. Kepelbagaian dan kebolehsuaiannya menjadikannya pilihan ideal untuk setiap kesempatan.
Hantar pertanyaan